<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Agroakademijos straipsniai]]></title>
		<link>http://www.agroakademija.lt/</link>
		<description><![CDATA[Informacija agroverslui ir ukiui.]]></description>
		<language>en-gb</language>
		<copyright><![CDATA[2012 © Agroakademija. Visos teises saugomos.]]></copyright>
		<managingEditor><![CDATA[redaktore@agroakademija.lt]]></managingEditor>
		<pubDate>Wed, 9 May 2012 08:20:15 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 9 May 2012 08:20:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[AGROAKADEMIJA, www.agroakademija.lt]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Pajamų deklaravimo naujovės]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/?sid=578</link>
			<description><![CDATA[<p>Gyventojams, kuriems privaloma deklaruoti pajamas ir turtą už 2011 metus, VMI Elektorinėje deklaravimo sistemoje (EDS) jau yra suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijos. Minėtoje sistemoje pateikiama informacija apie gyventojų praėjusiais metais gautas pajamas, patirtas išlaidas ir kita naudinga medžiaga, reikalinga deklaruojant pajamas ir turtą. Pajamas bei turtą privaloma deklaruoti iki šių metų gegužės 2 dienos. </p>]]></description>
			<category domain="apskaita/apskaita/"><![CDATA[Apskaita]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obelų vainikų formos]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=579</link>
			<description><![CDATA[<p>Senuose soduose įvairaus amžiaus ir augumo obelų vainikai buvo įvairių formų. Dažniausiai obelys buvo formuojamos aukštinais – retašakiais, artimais natūraliems, katilo formos, mišriais, piramidiniais ir įvairių formų palmetiniais vainikais. Pastaraisiais metais žemaūgės ir pusiau žemaūges obelys dažniausiai formuojamos įvairios modifikacijos verpstiniais vainikais. Plinta dviliemeniai ar triliemeniai superverpstės formos bei ašiniai vainikai.</p>]]></description>
			<category domain="sodininkyste/"><![CDATA[Sodininkystė ir daržininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tręškime atsakingai]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?sid=580</link>
			<description><![CDATA[<p>Žemės ūkio politika įpareigoja žemdirbius skirti didesnį dėmesį aplinkos apsaugai, bioįvairovei išsaugoti. Kaip tai padaryti nepatiriant kultūrinių augalų derliaus nuostolių ir išlaikant dirvožemio derlingumą?</p>]]></description>
			<category domain="augalininkyste/technologijos/"><![CDATA[Auginimo technologijos]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kad pasėlis būtų optimalus]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?sid=581</link>
			<description><![CDATA[<p>Vienas iš intensyvios javų auginimo technologijos reikalavimų – pasiekti aukštą lauko pasėlių tankumą. Tam įtakos turi daugelis veiksnių, tačiau pagrindiniai: sėklos kokybė, išsėjimo normos tikslumas, produktyvių stiebų skaičius. </p>]]></description>
			<category domain="augalininkyste/technologijos/"><![CDATA[Auginimo technologijos]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Žalienų priežiūros darbai pavasarį]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?sid=582</link>
			<description><![CDATA[Žalienų priežiūros darbai pavasarį]]></description>
			<category domain="augalininkyste/technologijos/"><![CDATA[Auginimo technologijos]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formuojame  paprastosios verpstės formos obelis]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=583</link>
			<description><![CDATA[<p>Formuojant obelis paprastųjų verpsčių vainikais, būtina atlenkti šakas ir saikingai išgenėti, suformuoti vertikalius liemenis ir vainikus su horizontaliomis, apačioje ilgesnėmis, o viršuje trumpomis šakomis.</p>]]></description>
			<category domain="sodininkyste/"><![CDATA[Sodininkystė ir daržininkystė]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:41:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prieskonių lysvėje – pastarnokai ]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=584</link>
			<description><![CDATA[<p>Pastarnokai – dar viena dietinė, vertinga ir labai seniai vartojama daržovė. Pastarnokų šakniavaisiuose yra 1,4 proc. baltymų, 11 proc. angliavandenių, 20 mg proc. vitamino C ir B grupės vitaminų, daug mineralinių medžiagų: kalcio – 57, kalio – 342, fosforo – 73, magnio – 22, geležies – 0,7 mg proc. Eteriniai aliejai (350 mg proc.) lemia stiproką šakniavaisių kvapą. Kokios pagrindinės pastarnokų auginimo technologijos, auginant juos kaip išskirtinės kokybės daržoves?</p>]]></description>
			<category domain="sodininkyste/"><![CDATA[Sodininkystė ir daržininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:56:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Už savanoriškai prisiimtus aplinkosaugos įsipareigojimus miškuose – išmokos]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/miskininkyste/?sid=585</link>
			<description><![CDATA[<p>Vykdomi plynieji miško kirtimai,&nbsp; naikinamos kertinės miško buveinės labai kenkia miškų kraštovaizdžiui ir aplinkai. Tačiau privačių miškų savininkai savo valdose gali ne tik išsaugoti biologinę įvairovę ir kertines miško buveines, bet ir už savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus gauti kompensacines išmokas.</p>]]></description>
			<category domain="miskininkyste/"><![CDATA[Miškininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neblaivus darbuotojas – papildoma rizika]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/darbuotoju-sauga/?sid=586</link>
			<description><![CDATA[<p>Valstybinės darbo inspekcijos atliktų nelaimingų atsitikimų tyrimų duomenimis, per pastarųjų penkerių metų laikotarpį nelaimių darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius nuosekliai mažėja: mirtinų – nuo 29 atvejų 2007 m. iki 8 atvejų 2011 m. (arba atitinkamai 29 proc. ir 17 proc. nuo visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus); sunkių – nuo 37 atvejų 2007 m. iki 10 atvejų 2011 m. (arba atitinkamai 19 proc. ir 8 proc. nuo visų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus).</p>]]></description>
			<category domain="darbuotoju-sauga/"><![CDATA[Darbuotojų sauga ir sveikata]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Natura 2000  miškuose: kompensuojamos patirtos išlaidos ir prarastos pajamos]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/miskininkyste/?sid=587</link>
			<description><![CDATA[<p>Jei miško savininkas ar naudotojas pateiks saugomos teritorijos direkcijos pagal žemės valdos buvimo vietą išduotą pažymą (joje turi būti nurodyta, kad valdoje nustatytas bent vienas veiklos apribojimas), jiems bus kompensuojamos patirtos išlaidos bei prarastos pajamos dėl kai kurių ES direktyvų įgyvendinimo. </p>]]></description>
			<category domain="miskininkyste/"><![CDATA[Miškininkystė]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Būsimų verslo partnerių patikimumas – sėkmingos veiklos dalis]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/?sid=588</link>
			<description><![CDATA[<p>Atsivėrus durims laisvai prekiauti su ES šalimis, kartu su platesnėmis galimybėmis atsirado ir didesnė tikimybė nesąžiningiems sandoriams. Remiantis teismų praktika, net jei atlikta ūkinė operacija yra teisingai užfiksuota buhalteriniuose dokumentuose ir apskaityta mokesčių mokėtojo buhalterinėje apskaitoje, teisė į PVM atskaitą būtų prarasta, jeigu nustatytoma, kad vykdydamas ūkinę operaciją mokesčių mokėtojas veikė nesąžiningai. </p>]]></description>
			<category domain="apskaita/apskaita/"><![CDATA[Apskaita]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lapiniai kopūstai – ne tik dekoravimui, bet ir maistui]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=589</link>
			<description><![CDATA[<p>Jeigu užsienyje lapiniai kopūstai vartojami virti, tai Lietuvoje daugiausia jie naudojami tik stalui ir patiekalams papuošti, nors jų maistinė vertė žymiai didesnė nei baltagūžių. Lapiniuose kopūstuose yra daugiau baltymų, įvairių vitaminų (B<SUB>1</SUB>, B<SUB>2</SUB>, B<SUB>6</SUB>,C, PP, K, E ), folio rūgšties, o karotino (provitamino A) juose randama net 80 proc. daugiau negu baltagūžiuose. Lapiniuose kopūstuose taip pat gausu fitoncidų, įvairių fermentų, mineralinių druskų, kalio, fosforo, mangano, sieros, jodo, didelis kiekis geležies. Tai labai naudinga ir gydomųjų savybių turinti daržovė.</p>]]></description>
			<category domain="sodininkyste/"><![CDATA[Sodininkystė ir daržininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ganiavos laikotarpį pradedant]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/gyvulininkyste/veterinarija/?sid=590</link>
			<description><![CDATA[<p>Ganiavos laikotarpis – palankiausias pieno primilžiams didinti. Nors jis, palyginti su Vakarų Europos šalimis, pakankamai trumpas – apie 160 dienų, tačiau būtent tuomet galima primelžti daugiau kaip pusę metinio pieno kiekio. </p>]]></description>
			<category domain="gyvulininkyste/veterinarija/"><![CDATA[Galvijininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laiku naudokime augimo reguliatorius]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?sid=591</link>
			<description><![CDATA[<p>Nors ilgas ir šiltas ruduo bei neįprastai šilta žiema daugeliui žemdirbių kėlė nerimą, tačiau didesnių nuostolių ūkininkams nepadarė – žieminiai javai peržiemojo gerai. Dabar laukia kitas svarbus etapas –&nbsp; išvengti javų išgulimo, dėl kurio ne vien prarandamas grūdų derlius, menkėja jo kokybė, bet ir apsunksta pjūtis, padidėja išlaidos grūdams džiovinti. Tad labai svarbu laiku ir tinkamai naudoti augimo reguliatorius.</p>]]></description>
			<category domain="augalininkyste/technologijos/"><![CDATA[Auginimo technologijos]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Per sausrą bitėms darbą palengvina medingieji augalai]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/gyvulininkyste/bitininkyste/?sid=592</link>
			<description><![CDATA[<p>Kiekvienam bitininkui svarbu, kad jo bitės neštų daug ir skanaus medaus. Pastaruosius dvejus metus vyravę karšti ir sausi orai turėjo neigiamos įtakos medaus produkcijai daugelyje Lietuvos rajonų. Kaip bitėms padėti, kai trūksta drėgmės ir ore, ir dirvoje?</p>]]></description>
			<category domain="gyvulininkyste/bitininkyste/"><![CDATA[Bitininkystė]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kasos aparatai – ne visiems prekeiviams]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/apskaita/apskaita/?sid=593</link>
			<description><![CDATA[<p>Nors nuo gegužės 1 dienos kasos aparatai privalomi visiems individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, patalpose prekiaujantiems ne tik maisto, bet ir kitomis prekėmis, tačiau tam tikrais atvejais jų vis tik nereikės. </p>]]></description>
			<category domain="apskaita/apskaita/"><![CDATA[Apskaita]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:33:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/parama/verta-zinoti/?sid=594</link>
			<description><![CDATA[<p>Kaip ir kasmet, laukuose įsibėgėjant žemės ūkio darbams, peržiūrimi ir tobulinami žemės ūkio gamybą reglamentuojantys teisės aktai. Ne išimtis ir teisės aktai, susiję su ekologine gamyba. Paaiškėjo, kad kai kuriuos reikalavimus reikia papildyti ar koreguoti – tai ir padaryta šį pavasarį – pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės. Panagrinėsime svarbiausias su augalininkystės ūkio gamyba susijusias nuostatas.</p>]]></description>
			<category domain="parama/verta-zinoti/"><![CDATA[Verta žinoti]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gegužė bityne]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/gyvulininkyste/bitininkyste/?sid=595</link>
			<description><![CDATA[<p>Sušilus orams, paskutinėje balandžio dekadoje bitės labai aktyviai skraidė ir gerai išnaudojo karklų medu-nešį. Gegužę pražysta visi pavasario augalai. Bitės būna labai aktyvios, tad bitininkui svarbu laiku suspėti išplėsti lizdus pasiūtais ir dirbtinais koriais. </p>]]></description>
			<category domain="gyvulininkyste/bitininkyste/"><![CDATA[Bitininkystė]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:37:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apie savavališkos statybos įteisinimą]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/inzinerija/statiniai/?sid=596</link>
			<description><![CDATA[<p>Žemės ūkio statiniams (tvartams, mėšlo kaupykloms, garažams, sandėliams ir kitiems pastatams) statyti reikia parengti statybos projektą ir iš savivaldybės gauti statybą leidžiantį&nbsp; dokumentą.&nbsp; Jo neturint arba turint tokį dokumentą, tačiau statant ne projekte numatytoje vietoje, nesilaikant&nbsp; statinio matmenų reikalavimų ir pan., yra laikoma, kad tai savavališka statyba. Ją įteisinti galima iki 2012 m. gruodžio 31 dienos.</p>]]></description>
			<category domain="inzinerija/statiniai/"><![CDATA[Ūkio statiniai]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plinta antibiotikams atsparios E. koli bakterijos ]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/pasaulyje/?sid=597</link>
			<description><![CDATA[<p>Antibiotikams atsparių E. koli bakterijų išplitimas yra susijęs su per dideliu antibiotikų naudojimu gyvuliams, rašoma Dirvožemių asociacijos (Didžioji Britanija) paskelbtoje ataskaitoje.</p>]]></description>
			<category domain="pasaulyje/"><![CDATA[Pasaulyje]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Derančių obelų genėjimas paprastųjų verpsčių vainikais]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/sodininkyste/?sid=598</link>
			<description><![CDATA[<p>Genėjimo tikslas – tinkamai suformuoti vaismedį, palaikyti jį sveiką, reguliuoti jo augimą, derėjimą, pagerinti vaisių kokybę ir apriboti vaismedžių augimą. Kaip genėti derančias obelis su paprastųjų verpsčių vainikais?</p>]]></description>
			<category domain="sodininkyste/"><![CDATA[Sodininkystė ir daržininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

