<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" href="rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Agroakademijos videoinformacija]]></title>
		<link>http://www.agroakademija.lt/</link>
		<description><![CDATA[Informacija agroverslui ir ukiui.]]></description>
		<language>en-gb</language>
		<copyright><![CDATA[2012 © Agroakademija. Visos teises saugomos.]]></copyright>
		<managingEditor><![CDATA[redaktore@agroakademija.lt]]></managingEditor>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:45:13 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:45:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator><![CDATA[AGROAKADEMIJA, www.agroakademija.lt]]></generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Kukurūzų maistinė vertė]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=2</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/2_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Kukurūzų maistinė vertė didėja augalui bręstant, todėl pjauti geriausia, kai kukurūzai yra pieninės-vaškinės brandos. </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Žiemkenčių pasėlių būklė]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=3</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/3_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Norint įvertinti žiemkenčių pasėlių būklę, suskaičiuojami augalai viename kvadratiniame metre, įvertinamas pasėlio tankumas, augalų išsivystymas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ūkininkauti padeda konsultantai]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=4</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/4_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Rokiškio rajono ūkininkas Saulius Jasinevičius ūkį paveldėjo iš mamos ir toliau tęsia jos pradėtus darbus: įgyvendina investicinius projektus, Standartų direktyvą. Nuo pat ūkio įkūrimo dienos Jasinevičiams padeda Lietuvos žemės ūkio konsutavimo tarnybos specialistai.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Paslaugos]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 06:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skubėkite atnaujinti žemės ūkio valdų duomenis]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=5</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/5_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> Suskubti atnaujinti valdos duomenis turi tiesioginių išmokų prašantys ir dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse žemdirbiai. Pareiškėjai, iki šių metų pabaigos neatnaujinę valdos duomenų, rizikuoja negauti prašomos išmokos, o jų valda gali būti išregistruota iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų.]]></description>
			<category><![CDATA[Parama]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Svarbu sėjos laikas]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=7</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/7_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Šių metų rudens orai ne visiems žemdirbiams leido laiku pasėti žiemkenčius, todėl pasėliai labai skiriasi. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkai, norėdami parodyti sėjos laiko įtaką pasėliui, bandymų laukeliuose žieminius kviečius sėjo skirtingu laiku. bandymo rezultatus pristato doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas, LAMMC LŽI Augalų selekcijos centro vadovas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rudeninio arimo kokybė]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=8</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/8_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Nuo ko priklauso rudeninio arimo kokybė? Konsultuoja  dr. Virginijus Feiza,LAMMC Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 06:02:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taikinyje  - dirvinės smilguolės]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=9</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/9_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Pastaraisiais metais auginantiems žieminius javus vis daugiau problemų sukelia vienaskiltės piktžolės. Vienos iš jų – dirvinės smilguolės. Šios piktžolės sudygsta, kai sėklos rudenį ir pavasarį dirvoje būna ne giliau kaip iki 2,5 cm. Jos dirvoje išlieka daigios iki 3,5 metų. Rudenį sudygusios smilguolės žiemoja, vasaros antroje pusėje vienas augalas subrandina iki 16000 sėklų. Naikinant piktžoles, labai svarbi sėjomaina, tačiau ne visada ūkininkai jos laikosi, dažnai atsėliuoja arba sėja žieminius javus po žieminių. Pasekmė – dirvinių smilguolių pilni laukai.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gyvulininkystės paroda EuroTier 2010 (I dalis)]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=10</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/10_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Ant Leinės upės kranto įsikūrusio vieno žaliausių Vokietijos miestų Hanoverio parodų centre lapkričio viduryje šurmuliavo beveik ketvirtis milijono lankytojų iš viso pasaulio. Visi jie čia atvyko turėdami vieną tikslą – išvysti gyvulininkystės parodoje Euro Tier  2010 demonstruojamas naujausias šios žemės ūkio šakos technologijas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaip paruošti techniką žiemai]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=11</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/11_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Pasibaigus derliaus nuėmimo sezonui, reikėtų nepamiršti atlikti mašinų techninės priežiūros darbus ir jas paruošti žiemai. Blogai paruošta mašina nukenčia nuo korozijos. Pirmiausia patartina techniką sutvarkyti: nuvalyti susikaupusius pelus, šiaudus, augalų masės likučius ar purvą. Tuomet imamasi kitų paruošiamųjų darbų.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Inžinerija]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Žieminių rapsų pasėlių būklė prasidėjus pirmiesiems šalčiams]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=12</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/12_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Dėl pernai metų iššalusių rapsų jų augintojai neramiai laukia ir šios žiemos. Kol kas dar neaišku, ar pirmasis staigus atšalimas pakenkė augalams. LŽŪKT konsultantų nuomone, sniegu uždengtų rapsų šalčiai neturėjo  pažeisti. Kita vertus, sniego danga ir dirvos įšalo gylis įvairiuose šalies rajonuose labai nevienodi.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gyvulininkystės paroda EuroTier 2010: inovacijos (II dalis)]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=13</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/13_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Tarptautinė gyvulininkystės parodos Euro Tier komisija aukso medaliais  apdovanojo tris inovacijas. Du medaliai atiteko už melžimo įrangos naujoves, trečiasis – už modernią paršingumo nustatymo sistemą.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interviu su LŪS pirmininku]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=14</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/14_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Besibaigiantys metai žemdirbiams buvo permainingi.  Pasak Ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto, bendradarbiaujant su Vyriausybe, žemės ūkio ir finansų ministerijomis, kitomis žemdirbiškomis organizacijomis buvo ieškoma sprendimų, kaip padėti ūkininkaujantiems sėkmingai plėtoti verslą.   </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Kita]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 07:15:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interviu su LŽŪBA prezidentu]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=15</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/15_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Žemės ūkio bendrovių apklausos duomenimis, šie metai buvo geresni nei 2009 – ieji, bet 2008 – aisias metais buvę rezultatai dar nepasiekti. Pasak asociacijos prezidento Jeronimo Kraujelio, bendrovės prošvaistes jau mato.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Kita]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ŪADT kūrimas ir įgyvendinimas 2010 metais]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=16</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/16_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Kiekviena Europos Sąjungos valstybė privalo teikti duomenis į Ūkių apskaitos duomenų tinklą, kuriame kasmet kaupiama 80 tūkst. respondentinių ūkių duomenys. Jie atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą ir naudojama bendrajai Europos Sąjungos žemės ūkio politikai įgyvendinti. Už šios informacijos surinkimą ir sisteminimą Lietuvoje atsakingi Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Paslaugos]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gruzija domisi konsultavimo sistema]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=17</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/17_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su LR užsienio reikalų ministerija, gruodžio pabaigoje priėmė oficialiu vizitu į Lietuvą atvykusią Adžarijos Respublikos (Pietvakarių Gruzijos autonominis regionas) žemės ūkio ministerijos delegaciją. Svečiai domėjosi Lietuvos žemdirbių konsultavimu ir informavimu, kad galėtų panašią konsultavimo tarnybą įsteigti Gruzijoje. </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaip žiemoja žiemkenčiai?]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=18</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/18_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Po sniegingo ir šalto gruodžio sausyje atšilus orams, daugelis ūkininkų sunerimę žvalgosi į laukuose tirpstantį sniegą. Kaip žiemoja žiemkenčiai? Apie tai - doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas, LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų selekcijos centro vadovas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gyvulininkystės paroda EuroTier 2010: gyvūnų gerovė (III dalis)]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=19</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/19_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Gyvūnų gerovė – neatsiejama modernaus ūkininkavimo dalis, todėl gyvulininkystės parodoje Euro Tier didelio susidomėjimo sulaukė specialistų siūlomi technologiniai sprendimai, padėsiantys didinti galvijų bandų sveikatingumą, tinkamai laikyti veršelius. </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kaip žiemoja rapsai?]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=20</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/20_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Vasarį galime laukti permainingų orų, kai naktimis yra minusinė temperatūra, o dienomis pliusinė. Pasėlių laukų įdubose susikaupęs vanduo, naktį virsta ledu. Tokie orai neigiamai veikia rapsus. </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taisyklingas melžimas – sveika ir produktyvi karvė]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=21</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/21_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Nesilaikant melžimo, karvių laikymo, pieno inventoriaus sanitarinių ir higieninių reikalavimų, pienas būna nekokybiškas ar net pavojingas žmonių sveikatai. Pieno kokybės rodiklius ūkininkas sužino tirdamas jį akredituotoje laboratorijoje. Pieno ūkių savininkai neturėtų taupyti atsisakydami gyvulių produktyvumo kontrolės tyrimų. Ištyrus pieno mėginį, galima sužinoti karvių sveikatos būklę, produktyvumą, pieno kokybės rodiklius. Turint šiuos duomenis, galima laiku pastebėti kylančias problemas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompleksinė parama: kokių reikalavimų laikytis šiemet? (I dalis)]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=22</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/22_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Kompleksinė parama – svarbus priminimas gaunantiems Europos Sąjungos išmokas. Pateikęs paraišką išmokoms ir norėdamas jas visas gauti, žemdirbys įsipareigoja savo ūkyje laikytis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo  reikalavimų. Daugelio jų reikėjo laikytis ir anksčiau, tik nuo 2009 -ųjų tai susieta su Europos Sąjungos išmokomis.  Valdymo reikalavimus žemdirbys ūkyje turės įgyvendinti palaipsniui iki 2013 –ųjų. Kokios naujos privalomos taisyklės šiemet papildė paramos mechanizmą?</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Parama]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 13:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Susitikime parodoje „Ką pasėsi... 2011“]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=23</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/23_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Atskubėkite į Konsultavimo tarnybą, jei dvejojate ir nežinote, kaip efektyviai tvarkyti ūkio apskaitą, parengti verslo planus, pagerinti augalininkystės produkcijos kokybę, sudaryti organinių trąšų naudojimo planus. Galbūt reikia konsultacijos, kaip sudaryti pigų ir visus karvės organizmo poreikius tenkinantį racioną, kokias ūkio statinių, mėšlo tvarkymo, ūkio infrastruktūros ir atsinaujinančios  energetikos technologijas pasirinkti. O gal nesate tikri, ar ūkis atitinka kompleksinės paramos reikalavimus, nuo kurių priklauso tiesioginės išmokos? </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Paslaugos]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Griežtesni reikalavimai tręšiantiems organinėmis trąšomis]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=24</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/24_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Nuo šių metų mėšlas ūkiuose turi būti tvarkomas laikantis pakeisto Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo. Pagal jį sutrumpėjo trąšų paskleidimo  periodas, tręšimo planus reikia sudaryti jau ir mažesniems ūkiams. Yra ir kitų reikalavimų.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Žiemkenčių tręšimas pavasarį]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=25</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/25_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Vos prabudus pavasariui, žemdirbiai nekantrauja ir skuba pamaitinti žiemkenčius. Labai skubėti nevertėtų, pirmiausia įvertinkite, ar prasidėjusi augalų vegetacija. Tai padaryti nesudėtinga: išrovus augalą pasižiūrėkite, jei pirmieji nauji lapo audiniai pasirodę, vegetacija atsinaujino. Taigi šiuo metu labai svarbu apsispręsti ir paskaičiuoti pirmąją ązoto trąšų startinę dozę. Kad nei augintojui, nei augalui nebūtų nuostolio ir streso, prisiminkime tręšimo abėcėlę.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kompleksinė parama: ūkininkų konsultavimas (II dalis)]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=26</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/26_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Kompleksinės paramos reikalavimų, kurių ūkyje privalo laikytis žemdirbiai, norintys gauti tiesiogines išmokas, yra nemažai. Žemdirbiui gali būti sunku įsivertinti, ar ūkis juos visus atitinka, ar ūkininkaudamas jis nedaro pažeidimų, todėl reikiamas konsultacijas pasirengę suteikti akredituoti konsultantai. Be to, didžioji dalis šių konsultacijų apmokamos Europos Sąjungos lėšomis. Tokia parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“. Joje gali dalyvauti visi žemės ūkio valdas įregistravę žemdirbiai ir miškų savininkai.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Parama]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Ką pasėsi 2011“ pasėjo naujovių]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=27</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/27_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Šešioliktoji paroda „Ką pasėsi“ – tikras pavasario pranašas. Įspūdingos žemės ūkio technikos ekspozicijos, trąšų ir augalų apsaugos priemonių naujovės, gausus sodininkų, daržininkų ir gėlininkų,  amatininkų ir tautinio paveldo puoselėtojų produkcijos pasirinkimas kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių ir lankytojų. Anot parodos organizatorių - Lietuvos žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto - atstovų, šiemet dalyvavo daugiau kaip 200 įmonių, 17 iš užsienio šalių, ir apie 400 smulkiųjų gamintojų bei pardavėjų. Per tris dienas sulaukta apie 90 tūkst. lankytojų.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Kita]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 11:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pirmieji darbai žieminių rapsų pasėlyje]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=28</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/28_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> Dr. Eglė Petraitienė, LAMMC Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja ]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Į žiemkentiškumą reikia žiūrėti rimtai“]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=29</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/29_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Šių metų rudens orai ne visiems žemdirbiams leido laiku pasėti žiemkenčius, todėl pasėliai labai skiriasi. LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai, norėdami parodyti sėjos laiko įtaką pasėliui, bandymų laukeliuose žieminius kviečius sėjo skirtingu laiku. Apie tai informuoja doc. dr. (HP) Vytautas Ruzgas, LAMMC LŽI Augalų selekcijos centro vadovas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Augalininkystė]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bičių priežiūra pavasarį]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=30</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/30_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Liaudies išmintis – viščiukus skaičiuojame rudenį  – bitininkams netinka. Visų bitininkavimo metų rezultatai paaiškėja pavasarį – nuo to,  kiek bičių šeimų sėkmingai peržiemojo, planuojami darbai.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galvijų šlubavimo priežastys ir nagų priežiūra]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=31</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/31_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Melžiamos karvės yra produktyvios, jei jos sveikos ir gerai jaučiasi. Intensyviai šeriami ir neteisingai įrengtose karvidėse laikomi galvijai dažnai susižeidžia galūnių pirštus ir nagas. Šlubuojančios karvės mažiau juda, suėda mažiau pašarų. Svarbiausia – sumažėja jų produktyvumas ir, žinoma, ūkininko pajamos. Specialistų teigimu, nestipriai šlubuojančios karvės produktyvumas sumažėja 2–5 litrais pieno per parą. Be to, tokie sužeidimai gali sukelti įvairių komplikacijų, dėl kurių karvė gali nugaišti. Taigi, nuostolių gali būti dar daugiau. Kad taip nenutiktų, būtina nagas prižiūrėti.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ūkio veiklos planavimas – geresni sprendimai ateičiai]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=32</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/32_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Didėjanti konkurencija, greita naujovių kaita, dideli vartotojų lūkesčiai ir kitos priežastys skatina ūkininkus modernizuoti ūkius, mažinti gamybos išlaidas, išnaudojant ūkio galimybes ir įveikiant grėsmes. Išmokti adaptuotis prie kintančių rinkos sąlygų ir būti konkurencingais žemės ūkio verslo subjektais gali padėti objektyvus pasiektų rezultatų vertinimas ir veiklos planavimas.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Paslaugos]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saugūs pašarai – saugus maistas – saugi aplinka]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=33</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/33_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Gyvulių sveikatai įtakos turi daugelis veiksnių. Svarbiausi – laikymo sąlygos, priežiūra ir pašarai. Pastaruoju metu, pasikeitus ūkininkavimo sąlygoms, suaktyvėjo mikroskopiniai grybai, gaminantys toksiškus gyvuliams ir žmonėms junginius – mikotoksinus. Jie neigiamai veikia organizmą, todėl vis didesnis dėmesys skiriamas mikroorganizmų pakenktiems grūdams ir pašarams. Šiuo metu žinoma apie 400 grybų metabolitų, pasižyminčiu toksiniu poveikiu, kuris sukelia  organizmo mikotoksikozę.Siekiant paskatinti ūkininkus rinktis saugius aplinkai ir ekonomiškai racionaliausius pašarų ruošimo būdus, ūkyje įrengtas parodomasis bandymas. </div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Besirengiantiems ruošti žolinius pašarus]]></title>
			<link>http://www.agroakademija.lt/video/?id=34</link>
			<description><![CDATA[<div style='float:left;'><img src='http://www.agroakademija.lt/video/images/34_b.jpg' width='200' height='153' alt='' border='1' style='float:left; margin-right:10px;' ></div> <div style="float:left">Kaip teisingai ruošti žolinius pašarus? Žolynams augant, didėja žolės masė ir gaunamo pašaro kiekis, bet mažėja pašarinė vertė. Pražydėjusiose varpinėse žolėse lieka pusė ar net mažiau anksčiau buvusių maisto medžiagų. Tyrimais nustatyta, kad bamblėjimo tarpsnio kilograme žolės sausųjų medžiagų yra vidutiniškai 150 g žaliųjų baltymų, o žolėms peržydėjus, jų lieka tris kartus mažiau.</div>]]></description>
			<category><![CDATA[Gyvulininkystė]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 07:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
